发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
5月20日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
19点30分 | 756 |
全天固顶 | 70 |
20点00分 | 580 |
20点30分 | 463 |
21点00分 | 386 |
21点30分 | 229 |
22点00分 | 159 |
22点30分 | 218 |
23点00分 | 36 |
23点30分 | 30 |
19点00分 | 958 |
18点30分 | 310 |
18点00分 | 181 |
17点30分 | 30 |
17点00分 | 81 |
16点30分 | 103 |
16点00分 | 52 |
15点30分 | 83 |
15点00分 | 67 |
14点30分 | 37 |
14点00分 | 99 |
13点30分 | 104 |
13点00分 | 65 |
12点30分 | 37 |
12点00分 | 31 |
11点30分 | 83 |
11点00分 | 85 |
10点30分 | 95 |
10点00分 | 200 |
09点30分 | 25 |
09点00分 | 34 |
08点30分 | 5 |
08点00分 | 8 |
07点00分 | 6 |
通宵固顶 | 210 |
通宵 | 375 |
5月21日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 56 |
07点00分 | 21 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 46 |
08点30分 | 94 |
09点00分 | 230 |
09点30分 | 360 |
10点00分 | 548 |
10点30分 | 500 |
11点00分 | 508 |
11点30分 | 196 |
12点00分 | 219 |
12点30分 | 70 |
13点00分 | 110 |
13点30分 | 202 |
14点00分 | 132 |
14点30分 | 30 |
15点00分 | 33 |
15点30分 | 70 |
16点00分 | 27 |
16点30分 | 61 |
17点00分 | 50 |
17点30分 | 24 |
18点00分 | 104 |
18点30分 | 72 |
19点00分 | 177 |
19点30分 | 174 |
20点00分 | 71 |
20点30分 | 20 |
21点00分 | 10 |
22点00分 | 10 |
22点30分 | 91 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 1 |
通宵固顶 | 60 |
通宵 | 267 |
5月22日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 19 |
07点00分 | 7 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 15 |
08点30分 | 27 |
09点00分 | 121 |
09点30分 | 200 |
10点00分 | 274 |
10点30分 | 342 |
11点00分 | 331 |
11点30分 | 149 |
12点00分 | 100 |
12点30分 | 53 |
13点00分 | 96 |
13点30分 | 120 |
14点00分 | 70 |
14点30分 | 14 |
15点00分 | 22 |
15点30分 | 70 |
16点00分 | 26 |
16点30分 | 61 |
17点00分 | 50 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 20 |
18点30分 | 2 |
19点00分 | 77 |
19点30分 | 91 |
20点00分 | 69 |
20点30分 | 20 |
21点30分 | 1 |
22点00分 | 10 |
22点30分 | 91 |
23点00分 | 5 |
通宵固顶 | 38 |
通宵 | 179 |
5月23日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 5 |
07点30分 | 1 |
08点00分 | 9 |
08点30分 | 22 |
09点00分 | 108 |
09点30分 | 140 |
10点00分 | 233 |
10点30分 | 282 |
11点00分 | 258 |
11点30分 | 132 |
12点00分 | 69 |
12点30分 | 44 |
13点00分 | 65 |
13点30分 | 106 |
14点00分 | 52 |
14点30分 | 3 |
15点30分 | 70 |
16点00分 | 26 |
16点30分 | 60 |
17点00分 | 50 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 20 |
18点30分 | 1 |
19点00分 | 57 |
19点30分 | 85 |
20点00分 | 60 |
20点30分 | 20 |
22点00分 | 10 |
22点30分 | 90 |
23点00分 | 5 |
通宵固顶 | 42 |
通宵 | 143 |
5月24日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 4 |
08点00分 | 6 |
08点30分 | 15 |
09点00分 | 87 |
09点30分 | 110 |
10点00分 | 222 |
10点30分 | 268 |
11点00分 | 279 |
11点30分 | 157 |
12点00分 | 65 |
12点30分 | 40 |
13点00分 | 52 |
13点30分 | 102 |
14点00分 | 51 |
15点30分 | 70 |
16点00分 | 25 |
16点30分 | 60 |
17点00分 | 50 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 20 |
18点30分 | 6 |
19点00分 | 55 |
19点30分 | 80 |
20点00分 | 62 |
20点30分 | 20 |
22点00分 | 10 |
22点30分 | 90 |
23点00分 | 5 |
通宵固顶 | 27 |
通宵 | 100 |
5月25日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 5 |
07点00分 | 4 |
08点00分 | 6 |
08点30分 | 9 |
09点00分 | 82 |
09点30分 | 96 |
10点00分 | 212 |
10点30分 | 172 |
11点00分 | 221 |
11点30分 | 109 |
12点00分 | 60 |
12点30分 | 41 |
13点00分 | 42 |
13点30分 | 91 |
14点00分 | 47 |
14点30分 | 1 |
15点30分 | 70 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 50 |
17点00分 | 48 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 20 |
19点00分 | 30 |
19点30分 | 80 |
20点00分 | 58 |
20点30分 | 20 |
22点00分 | 10 |
22点30分 | 90 |
23点00分 | 5 |
通宵固顶 | 23 |
通宵 | 67 |
5月26日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 5 |
07点00分 | 3 |
08点00分 | 3 |
08点30分 | 5 |
09点00分 | 79 |
09点30分 | 84 |
10点00分 | 162 |
10点30分 | 144 |
11点00分 | 211 |
11点30分 | 149 |
12点00分 | 58 |
12点30分 | 19 |
13点00分 | 42 |
13点30分 | 90 |
14点00分 | 46 |
15点30分 | 70 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 50 |
17点00分 | 47 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 20 |
19点00分 | 30 |
19点30分 | 90 |
20点00分 | 57 |
20点30分 | 20 |
21点30分 | 10 |
22点00分 | 10 |
22点30分 | 90 |
23点00分 | 5 |
通宵固顶 | 23 |
通宵 | 58 |
5月27日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 2 |
07点00分 | 3 |
08点00分 | 1 |
08点30分 | 5 |
09点00分 | 57 |
09点30分 | 74 |
10点00分 | 119 |
10点30分 | 106 |
11点00分 | 144 |
11点30分 | 144 |
12点00分 | 33 |
12点30分 | 18 |
13点00分 | 40 |
13点30分 | 90 |
14点00分 | 45 |
15点30分 | 70 |
16点00分 | 20 |
16点30分 | 50 |
17点00分 | 46 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 20 |
19点00分 | 10 |
19点30分 | 90 |
20点00分 | 56 |
20点30分 | 20 |
21点30分 | 10 |
22点00分 | 10 |
22点30分 | 90 |
23点00分 | 5 |
通宵固顶 | 11 |
通宵 | 46 |