发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
12月8日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
14点00分 | 522 |
全天固顶 | 68 |
14点30分 | 364 |
15点00分 | 423 |
15点30分 | 241 |
16点00分 | 247 |
16点30分 | 125 |
17点00分 | 118 |
17点30分 | 75 |
18点00分 | 108 |
18点30分 | 137 |
19点00分 | 393 |
19点30分 | 138 |
20点00分 | 118 |
20点30分 | 62 |
21点00分 | 29 |
21点30分 | 27 |
22点00分 | 93 |
22点30分 | 17 |
23点00分 | 52 |
23点30分 | 12 |
13点30分 | 261 |
13点00分 | 184 |
12点30分 | 52 |
12点00分 | 47 |
11点30分 | 29 |
11点00分 | 128 |
10点30分 | 93 |
10点00分 | 118 |
09点30分 | 50 |
09点00分 | 50 |
08点30分 | 11 |
08点00分 | 16 |
07点30分 | 8 |
07点00分 | 8 |
通宵固顶 | 191 |
通宵 | 356 |
12月9日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 42 |
07点00分 | 95 |
07点30分 | 23 |
08点00分 | 48 |
08点30分 | 71 |
09点00分 | 196 |
09点30分 | 211 |
10点00分 | 327 |
10点30分 | 272 |
11点00分 | 261 |
11点30分 | 56 |
12点00分 | 199 |
12点30分 | 72 |
13点00分 | 120 |
13点30分 | 144 |
14点00分 | 76 |
14点30分 | 27 |
15点00分 | 105 |
15点30分 | 38 |
16点00分 | 76 |
16点30分 | 34 |
17点00分 | 39 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 75 |
18点30分 | 64 |
19点00分 | 120 |
19点30分 | 63 |
20点00分 | 90 |
20点30分 | 43 |
21点00分 | 11 |
21点30分 | 17 |
22点00分 | 59 |
22点30分 | 26 |
23点00分 | 50 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 128 |
通宵 | 262 |
12月10日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 22 |
07点00分 | 87 |
07点30分 | 22 |
08点00分 | 45 |
08点30分 | 80 |
09点00分 | 218 |
09点30分 | 180 |
10点00分 | 197 |
10点30分 | 249 |
11点00分 | 247 |
11点30分 | 77 |
12点00分 | 193 |
12点30分 | 76 |
13点00分 | 104 |
13点30分 | 113 |
14点00分 | 70 |
14点30分 | 27 |
15点00分 | 134 |
15点30分 | 38 |
16点00分 | 58 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 25 |
18点30分 | 60 |
19点00分 | 173 |
19点30分 | 41 |
20点00分 | 69 |
20点30分 | 43 |
21点00分 | 28 |
21点30分 | 17 |
22点00分 | 159 |
22点30分 | 28 |
23点00分 | 50 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 112 |
通宵 | 183 |
12月11日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 17 |
07点00分 | 184 |
07点30分 | 148 |
08点00分 | 104 |
08点30分 | 148 |
09点00分 | 200 |
09点30分 | 153 |
10点00分 | 204 |
10点30分 | 263 |
11点00分 | 233 |
11点30分 | 45 |
12点00分 | 190 |
12点30分 | 54 |
13点00分 | 122 |
13点30分 | 128 |
14点00分 | 36 |
14点30分 | 27 |
15点00分 | 109 |
15点30分 | 32 |
16点00分 | 78 |
16点30分 | 33 |
17点00分 | 18 |
17点30分 | 27 |
18点00分 | 15 |
18点30分 | 35 |
19点00分 | 149 |
19点30分 | 42 |
20点00分 | 51 |
20点30分 | 44 |
21点00分 | 28 |
21点30分 | 17 |
22点00分 | 79 |
22点30分 | 28 |
23点00分 | 45 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 106 |
通宵 | 151 |
12月12日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 141 |
07点30分 | 173 |
08点00分 | 58 |
08点30分 | 60 |
09点00分 | 134 |
09点30分 | 116 |
10点00分 | 170 |
10点30分 | 186 |
11点00分 | 239 |
11点30分 | 52 |
12点00分 | 166 |
12点30分 | 62 |
13点00分 | 153 |
13点30分 | 100 |
14点00分 | 65 |
14点30分 | 32 |
15点00分 | 97 |
15点30分 | 40 |
16点00分 | 77 |
16点30分 | 38 |
17点00分 | 37 |
17点30分 | 32 |
18点00分 | 43 |
18点30分 | 83 |
19点00分 | 133 |
19点30分 | 69 |
20点00分 | 107 |
20点30分 | 52 |
21点00分 | 23 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 79 |
22点30分 | 30 |
23点00分 | 70 |
23点30分 | 18 |
通宵固顶 | 98 |
通宵 | 134 |
12月13日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 94 |
07点30分 | 173 |
08点00分 | 107 |
08点30分 | 105 |
09点00分 | 166 |
09点30分 | 125 |
10点00分 | 154 |
10点30分 | 174 |
11点00分 | 271 |
11点30分 | 92 |
12点00分 | 250 |
12点30分 | 100 |
13点00分 | 118 |
13点30分 | 112 |
14点00分 | 125 |
14点30分 | 82 |
15点00分 | 136 |
15点30分 | 40 |
16点00分 | 57 |
16点30分 | 28 |
17点00分 | 17 |
17点30分 | 21 |
18点00分 | 13 |
18点30分 | 83 |
19点00分 | 126 |
19点30分 | 29 |
20点00分 | 49 |
20点30分 | 80 |
21点00分 | 23 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 59 |
22点30分 | 20 |
23点00分 | 51 |
23点30分 | 60 |
通宵固顶 | 88 |
通宵 | 96 |
12月14日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 291 |
07点30分 | 233 |
08点00分 | 139 |
08点30分 | 79 |
09点00分 | 73 |
09点30分 | 106 |
10点00分 | 208 |
10点30分 | 166 |
11点00分 | 178 |
11点30分 | 75 |
12点00分 | 150 |
12点30分 | 53 |
13点00分 | 128 |
13点30分 | 112 |
14点00分 | 81 |
14点30分 | 22 |
15点00分 | 121 |
15点30分 | 42 |
16点00分 | 77 |
16点30分 | 50 |
17点00分 | 17 |
17点30分 | 22 |
18点00分 | 13 |
18点30分 | 90 |
19点00分 | 135 |
19点30分 | 21 |
20点00分 | 69 |
20点30分 | 83 |
21点00分 | 23 |
21点30分 | 2 |
22点00分 | 37 |
22点30分 | 12 |
23点00分 | 45 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 81 |
通宵 | 78 |
12月15日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 108 |
07点30分 | 50 |
08点00分 | 48 |
08点30分 | 182 |
09点00分 | 106 |
09点30分 | 107 |
10点00分 | 86 |
10点30分 | 133 |
11点00分 | 80 |
11点30分 | 106 |
12点00分 | 65 |
12点30分 | 88 |
13点00分 | 93 |
13点30分 | 107 |
14点00分 | 35 |
14点30分 | 57 |
15点00分 | 80 |
15点30分 | 2 |
16点00分 | 59 |
16点30分 | 47 |
17点00分 | 10 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 37 |
18点30分 | 80 |
19点00分 | 159 |
19点30分 | 15 |
20点00分 | 32 |
20点30分 | 31 |
21点00分 | 23 |
21点30分 | 2 |
22点00分 | 25 |
22点30分 | 2 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 57 |
通宵 | 62 |