发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
6月3日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
23点00分 | 193 |
全天固顶 | 85 |
23点30分 | 125 |
22点30分 | 269 |
22点00分 | 437 |
21点30分 | 307 |
21点00分 | 372 |
20点30分 | 267 |
20点00分 | 274 |
19点30分 | 333 |
19点00分 | 366 |
18点30分 | 139 |
18点00分 | 77 |
17点30分 | 80 |
17点00分 | 33 |
16点30分 | 39 |
16点00分 | 58 |
15点30分 | 50 |
15点00分 | 35 |
14点30分 | 39 |
14点00分 | 34 |
13点30分 | 40 |
13点00分 | 60 |
12点30分 | 8 |
12点00分 | 14 |
11点30分 | 74 |
11点00分 | 67 |
10点30分 | 21 |
10点00分 | 48 |
09点30分 | 12 |
09点00分 | 14 |
08点30分 | 4 |
08点00分 | 4 |
07点30分 | 1 |
07点00分 | 6 |
通宵固顶 | 259 |
通宵 | 423 |
6月4日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 61 |
07点00分 | 37 |
07点30分 | 39 |
08点00分 | 123 |
08点30分 | 180 |
09点00分 | 341 |
09点30分 | 378 |
10点00分 | 490 |
10点30分 | 328 |
11点00分 | 282 |
11点30分 | 185 |
12点00分 | 76 |
12点30分 | 62 |
13点00分 | 109 |
13点30分 | 64 |
14点00分 | 33 |
14点30分 | 37 |
15点00分 | 36 |
15点30分 | 49 |
16点00分 | 24 |
16点30分 | 20 |
17点00分 | 36 |
17点30分 | 27 |
18点00分 | 3 |
18点30分 | 7 |
19点00分 | 89 |
19点30分 | 77 |
20点00分 | 37 |
20点30分 | 30 |
21点00分 | 11 |
21点30分 | 9 |
22点00分 | 31 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 11 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 163 |
通宵 | 260 |
6月5日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 26 |
07点00分 | 19 |
07点30分 | 11 |
08点00分 | 33 |
08点30分 | 36 |
09点00分 | 115 |
09点30分 | 123 |
10点00分 | 209 |
10点30分 | 143 |
11点00分 | 187 |
11点30分 | 148 |
12点00分 | 116 |
12点30分 | 88 |
13点00分 | 116 |
13点30分 | 53 |
14点00分 | 29 |
14点30分 | 34 |
15点00分 | 45 |
15点30分 | 79 |
16点00分 | 22 |
16点30分 | 25 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 27 |
18点00分 | 6 |
18点30分 | 13 |
19点00分 | 79 |
19点30分 | 96 |
20点00分 | 45 |
20点30分 | 30 |
21点00分 | 26 |
21点30分 | 9 |
22点00分 | 32 |
22点30分 | 44 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 92 |
通宵 | 163 |
6月6日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 18 |
07点00分 | 18 |
07点30分 | 11 |
08点00分 | 21 |
08点30分 | 26 |
09点00分 | 83 |
09点30分 | 113 |
10点00分 | 173 |
10点30分 | 152 |
11点00分 | 169 |
11点30分 | 120 |
12点00分 | 86 |
12点30分 | 68 |
13点00分 | 91 |
13点30分 | 54 |
14点00分 | 28 |
14点30分 | 33 |
15点00分 | 58 |
15点30分 | 79 |
16点00分 | 21 |
16点30分 | 45 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 26 |
18点00分 | 19 |
18点30分 | 3 |
19点00分 | 102 |
19点30分 | 60 |
20点00分 | 53 |
20点30分 | 30 |
21点00分 | 25 |
21点30分 | 9 |
22点00分 | 31 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 78 |
通宵 | 145 |
6月7日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 14 |
07点00分 | 12 |
07点30分 | 11 |
08点00分 | 18 |
08点30分 | 15 |
09点00分 | 68 |
09点30分 | 104 |
10点00分 | 152 |
10点30分 | 133 |
11点00分 | 156 |
11点30分 | 127 |
12点00分 | 86 |
12点30分 | 81 |
13点00分 | 86 |
13点30分 | 43 |
14点00分 | 56 |
14点30分 | 48 |
15点00分 | 63 |
15点30分 | 89 |
16点00分 | 26 |
16点30分 | 40 |
17点00分 | 50 |
17点30分 | 26 |
18点00分 | 19 |
18点30分 | 2 |
19点00分 | 87 |
19点30分 | 60 |
20点00分 | 33 |
20点30分 | 30 |
21点00分 | 40 |
21点30分 | 9 |
22点00分 | 31 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 76 |
通宵 | 114 |
6月8日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 13 |
07点00分 | 15 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 12 |
08点30分 | 14 |
09点00分 | 55 |
09点30分 | 86 |
10点00分 | 119 |
10点30分 | 118 |
11点00分 | 125 |
11点30分 | 124 |
12点00分 | 87 |
12点30分 | 70 |
13点00分 | 34 |
13点30分 | 30 |
14点00分 | 27 |
14点30分 | 38 |
15点00分 | 58 |
15点30分 | 79 |
16点00分 | 6 |
16点30分 | 20 |
17点00分 | 35 |
17点30分 | 23 |
18点00分 | 19 |
18点30分 | 2 |
19点00分 | 116 |
19点30分 | 57 |
20点00分 | 34 |
20点30分 | 30 |
21点00分 | 25 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 16 |
22点30分 | 42 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 5 |
通宵固顶 | 68 |
通宵 | 102 |
6月9日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 13 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 25 |
08点30分 | 27 |
09点00分 | 55 |
09点30分 | 114 |
10点00分 | 168 |
10点30分 | 164 |
11点00分 | 147 |
11点30分 | 249 |
12点00分 | 137 |
12点30分 | 160 |
13点00分 | 109 |
13点30分 | 96 |
14点00分 | 84 |
14点30分 | 93 |
15点00分 | 90 |
15点30分 | 159 |
16点00分 | 51 |
16点30分 | 70 |
17点00分 | 45 |
17点30分 | 23 |
18点00分 | 45 |
18点30分 | 9 |
19点00分 | 90 |
19点30分 | 92 |
20点00分 | 53 |
20点30分 | 30 |
21点00分 | 25 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 26 |
22点30分 | 97 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 60 |
通宵固顶 | 53 |
通宵 | 92 |
6月10日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 13 |
07点30分 | 6 |
08点00分 | 22 |
08点30分 | 19 |
09点00分 | 97 |
09点30分 | 56 |
10点00分 | 102 |
10点30分 | 69 |
11点00分 | 110 |
11点30分 | 51 |
12点00分 | 91 |
12点30分 | 56 |
13点00分 | 71 |
13点30分 | 30 |
14点00分 | 31 |
14点30分 | 28 |
15点00分 | 80 |
15点30分 | 44 |
16点00分 | 6 |
16点30分 | 12 |
17点00分 | 45 |
17点30分 | 23 |
18点30分 | 1 |
19点00分 | 30 |
19点30分 | 37 |
20点00分 | 23 |
20点30分 | 40 |
21点00分 | 65 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 46 |
22点30分 | 32 |
23点00分 | 10 |
23点30分 | 60 |
通宵固顶 | 48 |
通宵 | 65 |